Работаем: с 9:00 до 21:00
Ковров и окрестности





Широкая дилерская сеть делает нашей компании удобным и выгодным партнером для приобретения оконной фурнитуры и оконной фурнитуры.
Так же наша компания для производства стеклопакетах использует: цветные стекла – окрашенные в массе или с цветным покрытием.
Стоимость окон ПВХ зависит от многих параметров: размера рамы, количества створок и способа их открывания, типа используемого стеклопакета..
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 11008 RU/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Коврове | от 19008 RU/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 10008 RU/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 20007 RU/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 15001 RU/м2 |
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Балконный блок | от 28606 RU |
| ⭐ Французские балконные рамы в Коврове | от 11200 RU |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий в Коврове | от 11204 RU/м2 |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 11001 RU/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Brusbox | от 3009 RU/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 3809 RU/м2 |
| ⭐ Окна Dexen в Коврове | от 3001 RU/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 4103 RU/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 3904 RU/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 4109 RU/м2 |




Вы можете оплатить пластиковые окна в Коврове любым удобным для Вас методом:



